|
1. 네팔 해외봉사단원 명단
연번 | 최종국가 | 학과 | 학번 | 학년 | 성명 | 1 | 네팔 | 간호학과 | 201123030 | 1 | 박수지 | 2 | 네팔 | 간호학과 | 201123080 | 1 | 홍영은 | 3 | 네팔 | 사회체육학과 | 200720004 | 2 | 김동호 | 4 | 네팔 | 사회복지학과 | 201129010 | 1 | 김민정 | 5 | 네팔 | 사회복지학과 | 200829041 | 4 | 박세미 | 6 | 네팔 | 사회복지학과 | 200829037 | 2 | 김재훈 | 7 | 네팔 | 사회복지학과 | 201029018 | 2 | 배준수 | 8 | 네팔 | 사회복지학과 | 201029005 | 2 | 김광우 | 9 | 네팔 | 사회복지학과 | 201129012 | 1 | 김보희 | 10 | 네팔 | 초등특수교육학과 | 201118005 | 1 | 박진선 | 11 | 네팔 | 법.경찰학부 | 200716108 | 4 | 문엘라 | 12 | 네팔 | 관광경영학부 | 200714125 | | 이예슬 |
2. 몽골 해외봉사단원 명단 연번 | 최종국가 | 학과 | 학번 | 학년 | 성명 | 13 | 몽골 | 작업치료학과 | 201134029 | 1 | 송연지 | 14 | 몽골 | 중국어학과 | 201006006 | 2 | 김보미 | 15 | 몽골 | 한약자원학과 | 201125031 | 1 | 허소정 | 16 | 몽골 | 초등특수교육학과 | 200918018 | 3 | 이주원 | 17 | 몽골 | 초등특수교육학과 | 200918011 | 3 | 선하라 | 18 | 몽골 | 초등특수교육학과 | 200918007 | 3 | 김지은 | 19 | 몽골 | 초등특수교육학과 | 200918017 | 3 | 이은정 | 20 | 몽골 | 방사선학과 | 200832006 | 3 | 박설빈 | 21 | 몽골 | 사회복지학과 | 200615014 | 4 | 백남수 | 22 | 몽골 | 환경디자인 | 201003043 | 2 | 신종철 | 23 | 몽골 | 사회복지학과 | 200721001 | 4 | 김경은 | 24 | 몽골 | 유비쿼터스IT학부 | 200622022 | 3 | 이종성 |
3. 방글라데시 해외봉사단원 명단 연번 | 최종국가 | 학과 | 학번 | 학년 | 성명 | 25 | 방글라데시 | 작업치료학과 | 200934030 | 3 | 형이현 | 26 | 방글라데시 | 작업치료학과 | 200934014 | 3 | 이민봉 | 27 | 방글라데시 | 작업치료학과 | 200934009 | 3 | 송현주 | 28 | 방글라데시 | 작업치료학과 | 200934004 | 3 | 김보미 | 29 | 방글라데시 | 작업치료학과 | 200934028 | 3 | 한누리 | 30 | 방글라데시 | 작업치료학과 | 200934027 | 3 | 편정현 | 31 | 방글라데시 | 작업치료학과 | 200934005 | 3 | 김성은 | 32 | 방글라데시 | 작업치료학과 | 200934017 | 3 | 이은주 | 33 | 방글라데시 | 작업치료학과 | 200934013 | 3 | 이경화 | 34 | 방글라데시 | 만화.애니메이션과 | 201133001 | 1 | 강민창 | 35 | 방글라데시 | 법.경찰학부 | 200622096 | 3 | 황준기 | 36 | 방글라데시 | 간호학과 | 201023062 | 2 | 윤해인 | 37 | 방글라데시 | 간호학과 | 201123075 | 1 | 최은지 | 38 | 방글라데시 | 간호학과 | 201023079 | 2 | 탁보미 | 39 | 방글라데시 | 간호학과 | 201023080 | 2 | 한주연 |
4. 베트남 해외봉사단원 명단 연번 | 최종국가 | 학과 | 학번 | 학년 | 성명 | 40 | 베트남 | 간호학과 | 201023010 | 2 | 민규리 | 41 | 베트남 | 간호학과 | 201023027 | 2 | 이현화 | 42 | 베트남 | 간호학과 | 201023007 | 2 | 김현승 | 43 | 베트남 | 간호학과 | 201023003 | 2 | 김시온 | 44 | 베트남 | 간호학과 | 201023025 | 2 | 이수연 | 45 | 베트남 | 간호학과 | 201023017 | 2 | 신보라 | 46 | 베트남 | 간호학과 | 201023066 | 2 | 이슬기 | 47 | 베트남 | 간호학과 | 201023009 | 2 | 류지정 | 48 | 베트남 | 방사선학과 | 200932012 | 3 | 박지혜 | 49 | 베트남 | 방사선학과 | 200932024 | 3 | 이원경 | 50 | 베트남 | 방사선학과 | 200932016 | 3 | 서애리 | 51 | 베트남 | 방사선학과 | 200932014 | 3 | 백은형 | 52 | 베트남 | 영상제작학과 | | | 유용운 | 53 | 베트남 | 간호학과 | 201023059 | 2 | 양재욱 | 54 | 베트남 | 유비쿼터스IT학부 | 200202036 | 2 | 정승환 |
5. 중국 해외봉사단원 명단 연번 | 최종국가 | 학과 | 학번 | 학년 | 성명 | 55 | 중국 | 중국어학과 | 200606041 | 3 | 최정철 |
6. 캄보디아 해외봉사단원 명단 연번 | 최종국가 | 학과 | 학번 | 학년 | 성명 | 56 | 캄보디아 | 안경광학과 | 201024004 | 2 | 김다혜 | 57 | 캄보디아 | 안경광학과 | 201024027 | 2 | 이수지 | 58 | 캄보디아 | 법.경찰학부 | 200916007 | 3 | 김효정 | 59 | 캄보디아 | 법.경찰학부 | 200916008 | 3 | 남선희 | 60 | 캄보디아 | 호텔외식경영학과 | 200614096 | 4 | 김진희 | 61 | 캄보디아 | 간호학과 | 201123011 | 1 | 김수현 | 62 | 캄보디아 | 간호학과 | 201123023 | 1 | 김진선 | 63 | 캄보디아 | 간호학과 | 201123055 | 1 | 이승재 | 64 | 캄보디아 | 간호학과 | 201123028 | 1 | 마종찬 | 65 | 캄보디아 | 사회복지학과 | 200829019 | 4 | 원소영 | 66 | 캄보디아 | 간호학과 | 201023073 | 2 | 장은영 | 67 | 캄보디아 | 간호학과 | 201023032 | 2 | 장아라 | 68 | 캄보디아 | 간호학과 | 201023013 | 2 | 박지영 | 69 | 캄보디아 | 간호학과 | 201023055 | 2 | 백은정 | 70 | 캄보디아 | 안경광학과 | 201124004 | 1 | 김재영 |
7. 태국 해외봉사단원 명단 연번 | 최종국가 | 학과 | 학번 | 학년 | 성명 | 71 | 태국 | 언론홍보학과 | 201126008 | 1 | 김송이 | 72 | 태국 | 언론홍보학과 | 201126016 | 1 | 김희연 | 73 | 태국 | 언론홍보학과 | 201126010 | 1 | 김유미 | 74 | 태국 | 언론홍보학과 | 201126013 | 1 | 김지영 | 75 | 태국 | 간호학과 | 201023008 | 2 | 김효혜 | 76 | 태국 | 간호학과 | 201023052 | 2 | 박소민 | 77 | 태국 | 간호학과 | 201023054 | 2 | 박지혜 | 78 | 태국 | 간호학과 | 201023015 | 2 | 서지영 | 79 | 태국 | 사회복지학과 | 201129048 | 1 | 장화경 | 80 | 태국 | 사회복지학과 | 201129063 | 1 | 허진수 | 81 | 태국 | 사회복지학과 | 201129041 | 1 | 이보람 | 82 | 태국 | 사회복지학과 | 201129047 | 1 | 임하늘 | 83 | 태국 | 사회복지학과 | 201129044 | 1 | 이우진 | 84 | 태국 | 사회복지학과 | 201029017 | 2 | 박지예 | 85 | 태국 | 간호학과 | 201023002 | 2 | 김규리 |
8. 필리핀 해외봉사단원 명단 연번 | 최종국가 | 학과 | 학번 | 학년 | 성명 | 86 | 필리핀 | 컴퓨터표준학부 | 200622032 | 3 | 현동한 | 87 | 필리핀 | 호텔외식경영학과 | 200714059 | 2 | 이준석 | 88 | 필리핀 | 안경광학과 | 201024031 | 2 | 이혜나 | 89 | 필리핀 | 간호학과 | 201123043 | 1 | 어혜림 | 90 | 필리핀 | 호텔외식경영학과 | 201031066 | 2 | 서니 | 91 | 필리핀 | 방사선학과 | 201132012 | 1 | 박대건 | 92 | 필리핀 | 방사선학과 | 200832024 | 3 | 이혜경 | 93 | 필리핀 | 간호학과 | 201123065 | 1 | 정가람 | 94 | 필리핀 | 간호학과 | 201123009 | 1 | 김선화 | 95 | 필리핀 | 간호학과 | 201123001 | 1 | 강솔이 | 96 | 필리핀 | 컴퓨터표준화학과 | 200622014 | | 서창민 | 97 | 필리핀 | 간호학과 | 201123017 | 1 | 김예진 | 98 | 필리핀 | 항공운항서비스학과 | 201027033 | 2 | 최우리 | 99 | 필리핀 | 항공운항서비스학과 | 201027020 | 2 | 윤여원 | 100 | 필리핀 | 항공운항서비스학과 | 201027015 | 2 | 신해인 |
<<해외봉사단 참가비 납부 안내>>
? 대학생 참가비 : 700,000원 ○ 부담비율 : ? 봉사프로그램 : 학생 참가비 50%, 대학 국제화 장학금 50% ○ 포함내역 ? 항공료, TAX, 보험료 ? 파견국에서의 모든 비용(숙식, 문화탐방 및 교류 등) ? 발대식 및 사전교육, 해단식, 팀별 사전교육비 ? 파견단원 지급물품 제작비(교육용 책자, 봉사활동 물품, 단복 등) 일체
? 학생납부 금액 및 환불지침 ○ 납부금액 : 학생 참가비 700,000원 ※ 학교지원 : 총 소요경비 중 학생부담 분을 제외한 나머지 전액 ※ 환불지침 : - 출발 20일 전 : 50%환불 - 출발 10일 전 : 20%환불 - 출발 전 9일 이내 : 환불 없음 단, 항공권 발권 후, 교통비 및 현지와의 계약조건에 따라 경비 납부 이후 취소 시에는 일부를 공제한 금액만 반환 함. ※ 환불 지침 사항 이해 및 준수 요망 |
? 납부기한 및 납부처 ○ 납부기간 : 2011. 5. 30(월) ~ 2011. 6. 1(수) 17:00까지 ○ 납부계좌 : 은 행 명 | 계좌번호 | 예 금 주 | 농협 | 185-01-116683 | 극동대학교 |
○ 유의사항 : - 입금자명은 반드시 “신청자 본인명”으로 기재 바람.(타인 명의로 입금시 전화 연락 요망) - 납부기한 내에 납부하지 않을 경우 불합격 처리 되오니 유의하시기 바랍니다.
? 문의처 : 해외봉사교육원 (879-3667, 3679) |